| Číslo šablony: | III/2 | 
| VY_32_INOVACE_P5_1.20 | |
| Zaměření: | Základní pojmy statistiky | 
| Typ: | DUM - kombinovaný | 
| Předmět: | Matematika | 
| Ročník: | 6. r. (6leté), 4. r. (4leté) | 
| Formát souboru: | Powerpoint | 
| Číslo šablony: | III/2 | 
| VY_32_INOVACE_P5_1.20 | |
| Zaměření: | Základní pojmy statistiky | 
| Typ: | DUM - kombinovaný | 
| Předmět: | Matematika | 
| Ročník: | 6. r. (6leté), 4. r. (4leté) | 
| Formát souboru: | Powerpoint | 
