| Číslo šablony: | III/2 | 
| VY_32_INOVACE_P4_2.18 | |
| Zaměření: | Rastrová grafika-promítání | 
| Typ: | DUM - kombinovaný | 
| Předmět: | ICT | 
| Ročník: | 3. r. (6leté), 1. r. (4leté) | 
| Formát souboru: | Powerpoint | 
| Číslo šablony: | III/2 | 
| VY_32_INOVACE_P4_2.18 | |
| Zaměření: | Rastrová grafika-promítání | 
| Typ: | DUM - kombinovaný | 
| Předmět: | ICT | 
| Ročník: | 3. r. (6leté), 1. r. (4leté) | 
| Formát souboru: | Powerpoint | 
