| Číslo šablony: | III/2 |
| VY_32_INOVACE_P5_3.9 | |
| Zaměření: | Polohové úlohy ve stereometrii – – řezy na tělesech |
| Typ: | DUM - pracovní list |
| Předmět: | Matematika, MS |
| Ročník: | 4. r. (6leté), 2. r. (4leté), 5. r. (6leté), 3. r. (4leté), |
| Formát souboru: | Word |
| Číslo šablony: | III/2 |
| VY_32_INOVACE_P5_3.9 | |
| Zaměření: | Polohové úlohy ve stereometrii – – řezy na tělesech |
| Typ: | DUM - pracovní list |
| Předmět: | Matematika, MS |
| Ročník: | 4. r. (6leté), 2. r. (4leté), 5. r. (6leté), 3. r. (4leté), |
| Formát souboru: | Word |
